Medicina Nuclear - Listado de exámenes

Centro de Medicina Nuclear Viña del Mar - Hospital Clínico Viña del Mar

  1. 05 01 100 : Captación de I-131.

  2. 05 01 101 : Cintigrama de Tiroides con I131.

  3. 05 01 101 : Cintigrama de Tiroides con Tc99m.

  4. 05 01 102 : Cintigrama de Paratiroides.

  5. 05 01 103 : Cintigrama de Medula Ósea.

  6. 05 01 103 : Cintigrama Óseo.

  7. 05 01 104 : Cintigrama Óseo trifásico.

  8. 05 01 105 : Perfusión Miocárdica SPECT Rep/Esfuerzo Talio-201.

  9. 05 01 105 : Perfusión Miocárdica SPECT Rep/Esfuerzo MIBI.

  10. 05 01 105 : Perfusión Miocárdica SPECT Rep/Dipiridamol MIBI.

  11. 05 01 105 : Viabilidad Miocárdica SPECT Reposo Talio-201.

  12. 05 01 105 : Perfusión Miocárdica SPECT Rep/Dipridamol Talio-201.

  13. 05 01 108 : Linfografía Isotópica.

  14. 05 01 110 : Cintigrama de Glándulas Salivales.

  15. 05 01 111 : Tránsito Esofágico.

  16. 05 01 111 : Reflujo Gastroesofágico.

  17. 05 01 111 : Tránsito intestinal.

  18. 05 01 112 : Vaciamiento Gástrico de Sólidos.

  19. 05 01 112 : Vaciamiento Gástrico de Líquidos.

  20. 05 01 113 : Cintigrama de Vías Biliares.

  21. 05 01 113 : Vaciamiento Vesicular.

  22. 05 01 114 : Hemorragia Digestiva con Glóbulos Rojos.

  23. 05 01 114 : Hemorragia Digestiva con Fitato.

  24. 05 01 115 : Divertículo de Meckel.

  25. 05 01 116 : SPECT Hepato Esplenico.

  26. 05 01 117 : Cintigrama Renal DMSA.

  27. 05 01 118 : Renograma Isotópico con DTPA.

  28. 05 01 118 : Filtracion Glomerular DTPA Gates.

  29. 05 01 119 : Renograma Isotópico Mag3.

  30. 05 01 120 : Cistografia Isotópica Indirecta.

  31. 05 01 121 : Cistografia Isotópica Directa.

  32. 05 01 122 : Cintigrama de Ventilación Pulmonar.

  33. 05 01 122 : Cintigrama de Perfusión Pulmonar.

  34. 05 01 123 : Clearence Mucociliar con Tc99m-MAA.

  35. 05 01 123 : Estudio Deglución (Aspiración).

  36. 05 01 124 : SPECT CEREBRAL.

  37. 05 01 125 : Radiocisternografía.

  38. 05 01 127 : Estudio Infeciones Galio-67.

  39. 05 01 129 : Estudio Galio-67 Tumores.

  40. 05 01 130 : Exploración Sistemica con I131.

  41. 05 01 132 : Glándulas Suprarrenales MIBG-I131.

  42. 05 01 132 : Estudio de Apudomas con Análogos de Somatostatina.

  43. 05 01 133 : Cintigrama Oseo SPECT.


estrella Información del Centro | Contactenos | ©2008 CMNVML | El contenido de este sitio es de libre disposición